El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) publicó los precios de los combustibles que regirán para la semana del 25 de abril al 1 de mayo de 2026.
La entidad indicó que durante este periodo, se registran descensos en el costo del Avtur y el Kerosene por segunda semana consecutiva, mientras que los carburantes de mayor demanda permanecen sin cambios.
Precios de combustibles
De acuerdo con el informe oficial, el Avtur presenta una reducción de RD$13.21 y el Kerosene de RD$15.10. Por el contrario, el Fuel Oil #6 y el Fuel Oil experimentarán ligeros incrementos de RD$1.48 y RD$1.95 respectivamente.
| Combustible | Precio por Galón/m3 | Variación |
| Gasolina Premium | RD$314.10 | Mantiene su precio |
| Gasolina Regular | RD$294.50 | Mantiene su precio |
| Gasoil Regular | RD$246.80 | Mantiene su precio |
| Gasoil Óptimo | RD$266.10 | Mantiene su precio |
| Avtur | RD$305.44 | Baja RD$13.21 |
| Kerosene | RD$344.90 | Baja RD$15.10 |
| Fuel Oil | RD$184.46 | Sube RD$1.48 |
| Fuel Oil 1% | RD$208.01 | Sube RD$1.95 |
| GLP | RD$137.20 | Mantiene su precio |
| Gas Natural | RD$43.97 (por m3) | Mantiene su precio |




